Роторы, крюкоблоки, кронблоки, вертлюги
Роторы
Роторы предназначены для вращения бурильного инструмента и поддержания колонны бурильных труб при бурении скважин.
Технические характеристики
|
![]() |
Модуль индивидуального привода ротора предназначен для передачи и регулирования скорости вращения бурильного инструмента и поддержания колонны бурильных труб при бурении скважин.
Ротор встроен в центральную раму и приводится от индивидуального асинхронного электродвигателя переменного тока. Торможение ротора осуществляется приводным электродвигателем. Стояночный тормоз – муфта шинно-пневматическая. Ротор с приводом установлены в одном транспортном модуле.
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Максимальный крутящий момент на столе ротора, кН/м | 65 |
Диапазон скорости вращения стола ротора, об./мин. | 0–250 |
Тип трансмиссии | бесступенчатая цепная либо карданная |
Крюкоблоки
Крюкоблоки являются подвижной частью талевой системы и предназначены для ведения:
В конструкции крюкоблоков:
|
|
Технические характеристики
Показатель | УТБК 4-160 | УТБК 5-225 | УТБК 5-270 | УТБК 6-320 | УТБК 5-320 | УТБК 6-400 | УТБК 6-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, тс | 160 | 225 | 270 | 320 | 320 | 400 | 500 |
Количество шкивов, шт. | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Наружный диаметр шкива, мм | 760 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 |
Диаметр каната, мм | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Габаритные размеры, м: длина | 2,93 | 3,95 | 3,82 | 4,25 | 4,37 | 4,37 | 5,28 |
ширина | 0,81 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
высота | 0,70 | 1,11 | 0,77 | 1,17 | 0,96 | 0,98 | 1,05 |
Масса, кг | 4280 | 6134 | 5236 | 7520 | 7970 | 10410 | 13100 |
Кронблоки
Кронблоки являются составными частями талевой системы для проведения спуско-подъемных работ при освоении, текущем и капитальном ремонтах скважин.
Технические характеристики
Показатель | УКБ-6-250 | УКБ-6-270 | УКБ-7-400 для 3Д86-1 | УКБ-7-400 для 3Д86-2 | УКБ-7-500 | УКБА-6-250 | УКБА-6-400 | УКБА-7-500 | УКБА-7-600 | УКБА-7-600 для UNOC500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка, кН | 2500 | 2700 | 4000 | 4000 | 5000 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Число канатных шкивов | 6 | 6 | 7 | 7 | 7+2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7+2 |
Диаметр каната, мм | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 28 | 35 | 32 | 32 | 35 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 | 1000 | 1400 | 1120 | 1120 | 1400 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 900 | 1000 | 1010 | 1010 | 1285 | 900 | 1285 | 1010 | 1010 | 1285 |
Диаметр оси, мм | 220 | 220 | 260 | 260 | 280 | 220 | 280 | 260 | 260 | 280 |
Габаритные размеры (д x ш x в), м | 3,2 x 2,6 x 1,3 | 2,3 x 1,4 x 1,3 | 2,2 x 1,5 x 1,6 | 3,2 x 3,2 x 2,4 | 6,8 x 2,4 x 2,2 | 4,4 x 2,8 x 1,8 | 4,4 x 3,2 x 2,2 | 6,8x 3,1x2,2 | 5,1 x 2,3x 2,2 | 6,9 x 3,3x 2,4 |
Масса, кг | 3885 | 3430 | 3560 | 6400 | 9515 | 5170 | 8040 | 9925 | 11683 | 11855 |
Вертлюги
Вертлюг – один из основных узлов механизма подачи бурового раствора, несет на себе наибольшую нагрузку в процессе бурения и от его надежности зависит безотказная работа всей буровой установки. Вертлюг является соединительным звеном между талевой системой и буровой колонной, обеспечивает подачу промывочной жидкости во вращающуюся колонну бурильных труб и поддержание вращающегося инструмента при бурении.
Технические характеристики
Показатель | УВ-160МА | УВ-175МА | УВ-250МА | УВ-270МА | УВ-320МА | УВ-450МА | УВ-500МА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, тс | 160 | 175 | 250 | 270 | 320 | 450 | 500 | |
Динамическая грузоподъемность (по нормам API), тс | 100 | 66 | 145 | 145 | 200 | 260 | 300 | |
Рабочее давление, max, МПа | 35 | 35 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
Диаметр проходного отверстия, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Высота (без переводника), м | 2,23 | 2,23 | 2,41 | 2,41 | 2,63 | 2,99 | 3,23 | |
Ширина по пальцам штропа, м | 0,95 | 0,95 | 1,09 | 1,09 | 1,21 | 1,38 | 1,38 | |
Масса, т | 1,62 | 1,59 | 2,20 | 2,20 | 2,98 | 4,10 | 5,67 |
Надежность конструкции вертлюга достигается благодаря следующим решениям:
- в качестве основной опоры применен упорный подшипник с коническими роликами, позволяющий увеличить ресурс работы вертлюга;
- отвод из высоколегированной стали обладает повышенной стойкостью к воздействию промывочной жидкости при высоких давлениях;
- конструкция нижней части корпуса вертлюга гарантирует надежную герметизацию масляной ванны;
- быстроразъемное уплотнение включает в себя трубу, рабочая поверхность которой в месте контакта с манжетами упрочнена плазменным напылением;
- долговечность манжет увеличена за счет попеременного их включения во вращение либо одновременного включения со скоростью вращения в 2 раза меньше, чем скорость вращения ствола вертлюга.
